Audiente
Primar: | Luni: 900-1300 |
Viceprimar: | Marti: 900-1300 |
Secretar: | Miercuri: 900-1300 |
Noutati

Evidenta persoanei
Conform estimărilor, la 1 ianuarie 2009 populaţia stabilă a comunei Tinosu constituia 2430 persoane, 19.30% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populaţiei în limitele comunei este de 119.0 locuitori/km2.
La recensământul din anul 2002, populaţia comunei alcătuia 2598 locuitori, 48.11% bărbaţi şi 51.89% femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiau 17.51% pe când persoanele peste 59 de ani alcătuiau 27.17% din populaţia totală. În 2002 densitatea populaţiei la nivelul comunei era de 127.2 locuitori/km2. Mai jos se prezintă structura populaţiei pe sexe şi vârstă, după limba maternă, precum şi după etnie şi confesiune în comună conform recensământului din 2002.
Populaţia pe sexe şi vârstă în comuna Tinosu la recensământul din 2002 | ||||||
Grupe de vârstă | Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | |||
Număr persoane | % faţă de total | Număr persoane | % faţă de total | Număr persoane | % faţă de total | |
Sub 15 ani | 455 | 17.51% | 225 | 8.66% | 230 | 8.85% |
15 - 59 ani | 1437 | 55.31% | 736 | 28.33% | 701 | 26.98% |
60 ani şi peste | 706 | 27.17% | 289 | 11.12% | 417 | 16.05% |
Total | 2598 | 100.00% | 1250 | 48.11% | 1348 | 51.89% |
Structura etnică a populaţiei în comuna Tinosu la recensământul din 2002 | ||
Etnia | Număr persoane | % faţă de total |
Români | 2593 | 99.81 % |
Maghiari | 1 | 0.04 % |
Maghiari | 4 | 0.15 % |
Structura populaţiei după limba maternă în comuna Tinosu la recensământul din 2002 | ||
Limba maternă | Număr persoane | % faţă de total |
Română | 2598 | 100.00 % |
Structura confesională a populaţiei în comuna Tinosu la recensământul din 2002 | ||
Confesiunea/Religia | Număr persoane | % faţă de total |
Ortodoxă | 2434 | 93.69 % |
Romano-catolică | 3 | 0.12 % |
Penticostală | 1 | 0.04 % |
Adventistă de ziua a Şaptea | 21 | 0.81 % |
Unitariană | 1 | 0.04 % |
Creştină după Evanghelie | 90 | 3.46 % |
Creştină de rit vechi | 9 | 0.35 % |
Evanghelică | 23 | 0.89 % |
Altă religie | 9 | 0.35 % |
Fără religie | 6 | 0.23 % |
Atei | 1 | 0.04 % |
Locatie

Telefoane utile
Primar: | 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092 |
Viceprimar: | 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041 |
Secretar: | Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17, |
Achizitii Publice si Stare civila: | Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199 |
Contabilitate | Tel: 0244.482.702 int. 13, |
Registrul Agricol si Asistenta Sociala | Tel: 0244.482.702 int. 15, |
Taxe si Impozite | Tel: 0244.482.702 int. 16, |
Casierie | Tel: 0244.482.702 int. 14, |
Urbanism si Cadastru | Tel: 0244.482.702 int. 12, |