Audiente
Primar: | Luni: 900-1300 |
Viceprimar: | Marti: 900-1300 |
Secretar: | Miercuri: 900-1300 |
Noutati

Consilieri in functie
Lista consilierilor locali si apartenenta politica a acestora
MANDAT 2020 - 2024
1 | Sandu S. Marian | PNL |
2 | Buriac M. Florina | PNL |
3 | Constantin V. Nicusor-Ionut | PNL |
4 | Enache O. Ionut-Cristian | AUR |
5 | Gaman A. Sorin | PNL |
6 | Gheorghe M. Valentina | PSD |
7 | Iordache S. Ion | Pro Romania |
8 | Manole G. Stelu | PNL |
9 | Neacsu D. Irinel-Eusebio | Prahova in Actiune |
10 | Paun I. Marius | PSD |
11 | Vasile I. Adrian-Gabriel | ALDE |
MANDAT 2016 - 2020
1 | Constantin Nicuşor-Ionuţ | PNL |
2 | Craciun Ionel | PNL |
3 | Dobre Rodica | PSD |
4 | Gaman Sorin | PNL |
5 | Gheorghe Valentina | PSD |
6 | Iordache George Marcel | USL |
7 | Manole Stelu | PNL |
8 | Stan Vasile | PNL |
9 | Vasile Adrian-Gabriel | ALDE |
10 | Tudor Ioana | PDL |
MANDAT 2012 - 2016
1 | Constantin Nicusor | PDL |
2 | Craciun Ionel | PDL |
3 | Dobre Matei | PDL |
4 | Gaman Sorin | PPDD |
5 | Ghita Stelian | PDL |
6 | Guse Paul Nicolae | USL |
7 | Iordache George Marcel | USL |
8 | Manole Stelu | PDL |
9 | Preda Lionas | USL |
10 | Stan Vasile | PDL |
11 | Stoica Liviu | PDL |
MANDAT 2008 - 2012
1 | Costache Mihaela | PDL |
2 | Craciun Ionel | PSD |
3 | Dobre Matei | PDL |
4 | Dumitru Silviu | PNDC |
5 | Gaman Sorin | PNG |
6 | Ghita Stelian | PDL |
7 | Guse Paul Nicolae | PSD |
8 | Mihaila Mihai | PDL |
9 | Nitescu Dumitru | PDL |
10 | Stan Iulian | PDL |
11 | Stoica Liviu | PDL |
Locatie

Telefoane utile
Primar: | 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092 |
Viceprimar: | 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041 |
Secretar: | Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17, |
Achizitii Publice si Stare civila: | Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199 |
Contabilitate | Tel: 0244.482.702 int. 13, |
Registrul Agricol si Asistenta Sociala | Tel: 0244.482.702 int. 15, |
Taxe si Impozite | Tel: 0244.482.702 int. 16, |
Casierie | Tel: 0244.482.702 int. 14, |
Urbanism si Cadastru | Tel: 0244.482.702 int. 12, |